HISEER hőszivattyú egység GS13
| Méret | 1040x640x600 | mm |
| Súly | 140 | kg |
| Klímagáz típusa | R410A | |
| Töltősúly | 1,7 | kg |
| Megengedett üzemi nyomás | 4,2 | Mpa |
| Csőcsatlakozás melegvíz oldal | G11/4 | " |
| Csőcsatlakozás hidegvíz oldal | G11/4 | " |
| Párologtató | Forrasztott lemezes | |
| Hőcserélő | Forrasztott lemezes | |
| Névleges áramfelvétel (B0/W35) | 46,23 | A |
| Hőteljesítmény (B0/W35) | 12,8 | kW |
| Energiafelvétel (B0/W35) | 3,26 | kW |
| Teljesítményérték (B0/W35) | 3,93 | COP |
| Beltéri oldali térfogatáram (B0/W35) | 2,2 | m3/h |
| Beltéri oldali nyomásesés (B0/W35) | 21 | kpa |
| Kültéri oldali térfogatáram (B0/W35) | 3,01 | m3/h |
| Kültéri nyomásesés (B0/W35) | 23 | kpa |
| Hőteljesítmény (W10/W35) | 17,5 | kW |
| Energiafelvétel (W10/W35) | 3,2 | kW |
| Teljesítményérték (W10/W35) | 5,47 | COP |
| Beltéri oldali térfogatáram (W10/W35) | 3,01 | m3/h |
| Beltéri oldali nyomásesés (W10/W35) | 26 | kpa |
| Kültéri oldali térfogatáram (W10/W35) | 4,1 | m3/h |
| Kültéri nyomásesés (W10/W35) | 32 | kpa |
| Zajszint | 48 | dBA |
Rendelésre (szállítási idő több mint 7 munkanap)
Főbb tulajdonságai:
- Teljesítmény: kb. 13 kW névleges fűtőteljesítmény (B0/W35 körülmények mellett ~12,8 kW, W10/W35 mellett 17,5 W)
- COP (hatásfok): B0/W35 esetén ~3,93, W10/W35-nél akár 5,47
- Energiaosztály: A++ (ERP minősítés),
- Csendes működés: belső hangtompító, halk üzem – akár beltéri elhelyezésre is alkalmas
- Okos funkciók: időjárás-követéses szabályzás, opcionálisan Wi‑Fi modul távirányításhoz
- Tartozékok/opciók: beépített elektromos fűtőpatron, 3‑utas szelep, biztonsági nyomáskapcsolók, áramlásérzékelő
- Magas hatásfok, alacsony működési költség: A++ minősítés
- Korszerű és megbízható komponensek: Hitachi, SWEP/Gea, Emerson, Carel/Siemens
- Csendes, diszkrét kivitel: beltéri elhelyezés is szóba jöhet
- Rugalmas rendszer: integrálható meglévő rendszerbe, használható fűtésre, hűtésre és HMV előállítására